...
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример | ||
---|---|---|---|---|---|---|
token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 | ||
method | ● | string | Название метода | ListPoints | ||
CountryCode | string | Код страны. | ,
| ,
| 643 | |
CityCode | string | Код города Boxberry | 68 | |||
prepaid | boolean | Возможности оплаты на ПВЗ при выдаче: 0 - только отделения с возможностью оплатить посылку при получении наличными денежными средствами (OnlyPrepaidOrders=No).
Если не передан, то по умолчанию 0 - только ПВЗ, где есть приём платежа. | 1 | |||
is_include_postamat | boolean | Фильтр на получение списка с\без постaматов. 1 - все отделения, включая постaматы | 1 | |||
EnablePartialDelivery | boolean | Фильтр для получения списка отделений с/без возможности частичной выдачи заказа 1 - отделения с возможностью частичной выдачи заказа Если значение не передано - все отделения |
| |||
EnableFitting | boolean | Фильтр на получение списка с\без возможности примерки заказа Возможность примерки (true/false): Если значение не передано - все отделения |
| |||
FittingType | integer | Фильтр на получение списка отделений с определенным типом возможности примерки заказа: 2 - отделения с возможностью полной примерки Если значение не передано - все отделения |
|
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массив отделений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | string | Код пункта выдачи в базе boxberry | 10.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | string | Наименование пункта выдачи | Москва Холодильный_7712_С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | string | Полный адрес | 115191, Москва г, Холодильный пер, д.3, оф. 37А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone | string | Телефон или телефоны | +7(499)391-56-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorkShedule | string | График работы | пн-пт: 12.00-20.30, сб: 12.00-19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TripDescription | string | Описание проезда | Метро "Тульская". Примерное расстояние от остановки до отделения - 200 м. ТРЦ "Ролл Холл". Расположение входа в отделение - центральный вход. Павильон 37А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeliveryPeriod | stringInteger | Срок доставки в днях (по умолчанию срок доставки от Москвы) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CityCode | string | Код города в Boxberry | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CityName | string | Наименование города | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TariffZone | string | Тарифная зона | (по умолчаниюдля города отправления - Москва | )1М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlement | string | Наименование населенного пункта | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | string | Область
| Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | string | Наименование страны | РОССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | string | Координаты GPS | 55.7083892,37.6254865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AddressReduce | string | Адрес сокращенный (улица, дом, номер квартиры) | Холодильный пер, д.3, оф. 37А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnlyPrepaidOrders | string | Выдача только полностью оплаченных посылок: "Yes" - только выдача посылок без приема оплаты, "No" - выдача любых посылок | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquiring | string | Возможность оплаты банковской картой (Yes/No) | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalSignature | string | Наличие планшета для цифровой подписи: "Yes" - Подпись получателя будет хранится в системе boxberry в электронном виде "No" - отсутствуют подписи в электронном виде | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CountryCode | string | Код страны в Boxberry | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NalKD | string | Отделение осуществляет курьерскую доставку (Yes/No) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro | string | Станция метро | Тульская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TypeOfOffice | string | Тип пункта выдачи: | ,
| СПВЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VolumeLimit | string | Ограничение объема, м3 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LoadLimit | stringInteger | Ограничение веса, кг | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postamat | boolean | Отделение является постaматом | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnableFitting | boolean | Возможность примерки true - отделения с возможностью примерки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FittingType | integer | Тип примерки: 2 - отделения с возможностью полной примерки |
панель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Не нашли ответ? |