...
Наименование статуса | Описание | Тип доставки |
---|---|---|
Статусы прямого потока | ||
Загружен реестр ИМ | Заказ загружен в ИС Боксберри (по заказу выполнена процедура формирования акта – метод ParselSend)/ | ПВЗ, КД |
Принято к доставке | Груз промаркирован и принят на складе Boxberry. | ПВЗ, КД |
Передано на сортировку | Заказ готовится к отправке в город назначения. | ПВЗ, КД |
Отправлен на сортировочный терминал | В пути на терминал. | ПВЗ, КД |
Отправлено в город назначения | Груз фактически отправлен в город назначения. | ПВЗ, КД |
Передан на доставку до пункта выдачи | Отправлен в пункт выдачи. | ПВЗ |
Передано на курьерскую доставку | Заказ прибыл в город назначения, с получателем согласовано время доставки. Заказ передан курьеру. | КД |
Поступило в пункт выдачи | Заказ поступил в пункт выдачи. Готов к получению. | ПВЗ |
Выдано | Заказ выдан получателю. | ПВЗ, КД |
Статусы возвратного потока | ||
Возвращено с курьерской доставки | Заказ возвращен с курьерской доставки. | КД |
Готовится к возврату | Заказ готовится на возврат, но по факту находятся в пункте выдачи. | ПВЗ, КД |
Отправлено в пункт приема | Заказ отправлен на возврат. | ПВЗ, КД |
Возвращено в пункт приема | Заказ поступил на склад возвратов Боксберри. | ПВЗ, КД |
Возвращено в ИМ | Заказ отправлен в интернетотгружен со склада возвратов Боксберри в Интернет-магазин. | ПВЗ, КД |
панель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Не нашли ответ? |
...