Позволяет получить список городов, в которых есть пункты выдачи заказов Boxberry.
Рекомендуемая частота обновления данных: 1 раз в день.
GET-запросы:
Получить список всех городов/стран:https://api.boxberry.ru/json.php?token=d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000&method=ListCities
Получить список городов страны:https://api.boxberry.ru/json.php?token=d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000&method=ListCities&CountryCode=643
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
| method | ● | string | Название метода | ListCities |
| CountryCode | string | Код страны. | 643 |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| Массив населенных пунктов | |||
| Name | string | Наименование города | Заречный |
| Code | string | Код города в boxberry | 04679 |
| CountryCode | string | Код страны | 643 |
| Prefix | string | Префикс: г - Город, п - Поселок и т.д | г |
| ReceptionLaP | integer | Прием писем и посылок от физ.лиц (0/1) | 1 |
| DeliveryLaP | integer | Выдача писем и посылок физ.лиц (0/1) | 1 |
| Reception | integer | Прием заказов от ИМ на пунктах выдачи (0/1) | 1 |
| CourierDelivery | integer | Наличие курьерской доставки в населенном пункте (0/1) | 1 |
| ForeignReceptionReturns | integer | Прием международных возвратов (0/1) | 1 |
| Terminal | integer | Наличие терминала в городе (0/1) | 1 |
| Kladr | string | ИД КЛАДРа | 5800000200000 |
| Region | string | Регион | Пензенская |
| UniqName | string | Составное уникальное имя (для городов с не уникальным наименованием город + область + район) | Заречный (Пензенская обл) |
| District | string | Район | |
| CourierReception | integer | Наличие курьерского забора (0/1) | 0 |
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.