Позволяет получить полную информацию по пункту выдачи, включая фотографии.
Для вывода фотографий, нужно указать аргумент "photo=1". Будет возвращен массив с фотографиями в base64.
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
method | ● | string | Название метода | PointsDescription |
code | ● | string | Код пункта выдачи в базе boxberry | 77400 |
photo | boolean | Получить фото (true/false или 0/1) | 0 |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |
---|---|---|---|---|
Name | string | Наименование пункта выдачи | Москва Новокузнецкая_7708 | |
Organization | string | Наименование юр. лица | ИП Лукашенко Евгений Георгиевич | |
ZipCode | String | Почтовый индекс | 101000 | |
Country | string | Наименование страны | РОССИЯ | |
Area | string | Область | Москва | |
CityCode | string | Код города в Boxberry | 68 | |
CityName | string | Наименование города | Москва | |
Settlement | string | Наименование населенного пункта | Москва | |
Metro | string | Станция метро | Павелецкая | |
Street | string | Название улицы | Новокузнецкая | |
House | string | Дом | 42 | |
Structure | string | Корпус | 5 | |
Housing | string | Строение | 5 | |
Apartment | string | Офис/Квартира | - | |
Address | string | Полный адрес | 101000, Москва г, Новокузнецкая ул, д.42, строение 5 | |
AddressReduce | string | Адрес сокращенный (улица, дом, номер квартиры) | Новокузнецкая ул, д.42, строение 5 | |
GPS | string | Координаты GPS | 55.7314802,37.6346675 | |
TripDescription | string | Описание проезда | Метро: "Павелецкая". Какой выход из метро - выход в город из метро на улицу Новокузнецкая. Примерное расстояние от метро до отделения - 200 метров. Нежилое 2-х этажное здание. Крупная вывеска: "Боксберри". Расположение входа в отделение - вход в крайнюю левую дверь. 1 этаж. | |
Phone | string | Телефон или телефоны | +7(499)391-56-22 | |
ForeignOnlineStoresOnly | String | Выдача посылок только из зарубежных интернет-магазинов (true/false) | false | |
PrepaidOrdersOnly | String | Выдача только полностью оплаченных посылок: true - только выдача посылок без приема оплаты, false - выдача любых посылок | false | |
Acquiring | String | Возможность оплаты банковской картой (true/false) | true | |
DigitalSignature | String | Наличие планшета для цифровой подписи: true - Подпись получателя будет хранится в системе boxberry в электронном виде, false - отсутствуют подписи в электронном виде | false | |
TypeOfOffice | String | Тип пункта выдачи: 1- собственное отделение, 2- партнерское | 1 | |
CourierDelivery | String | Пункт выдачи осуществляет курьерскую доставку (true/false) | false | |
Reception | boolean | Прием посылок от интернет-магазинов (true/false)EnableFitting | ||
ReceptionLaP | String | Прием писем и посылок от физ.лиц (true/false) | true | |
DeliveryLaP | String | Выдача писем и посылок физ.лиц (true/false) | true | |
LoadLimit | String | Ограничение веса, кг | 31 | |
VolumeLimit | String | Ограничение объема, м3 | 0.48 | |
EnablePartialDelivery | String | Возможность частичной выдачи заказа (true/false) | true | |
EnableFitting | String | Возможность примерки (true/false) | true | |
fittingType | integer | Тип примерки: 1 - частичная, 2 - полная | 1 | |
WorkShedule | string | Расписание работы строкой | пн-вс: 09.00-21.00 | |
Следующие значения содержат подробную информацию о графике работы пункта выдачи по дням | ||||
WorkMoBegin | string | Понедельник, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkMoEnd | string | Понедельник, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkTuBegin | string | Вторник, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkTuEnd | string | Вторник, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkWeBegin | string | Среда, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkWeEnd | string | Среда, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkThBegin | string | Четверг, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkThEnd | string | Четверг, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkFrBegin | string | Пятница, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkFrEnd | string | Пятница, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkSaBegin | string | Суббота, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkSaEnd | string | Суббота, конец рабочего дня | 21:00 | |
WorkSuBegin | string | Воскресенье, начало рабочего дня | 09:00 | |
WorkSuEnd | string | Воскресенье, конец рабочего дня | 21:00 | |
LunchMoBegin | string | Понедельник, обед, начало | - | |
LunchMoEnd | string | Понедельник, обед, конец | - | |
LunchTuBegin | string | Вторник, обед, начало | - | |
LunchTuEnd | string | Вторник, обед, конец | - | |
LunchWeBegin | string | Среда, обед, начало | - | |
LunchWeEnd | string | Среда, обед, конец | - | |
LunchThBegin | string | Четверг, обед, начало | - | |
LunchThEnd | string | Четверг, обед, конец | - | |
LunchFrBegin | string | Пятница, обед, начало | - | |
LunchFrEnd | string | Пятница, обед, конец | - | |
LunchSaBegin | string | Суббота, обед, начало | - | |
LunchSaEnd | string | Суббота, обед, конец | - | |
LunchSuBegin | string | Воскресенье, обед, начало | - | |
LunchSuEnd | string | Воскресенье, обед, конец | - | |
photos [0..∞] | Массив фотографий пункта выдачи | |||
photos | Фотография в base64 | /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gA7Q1JFQVR........... | ||
Данные терминала, которому подчинено отделение. Например для Каменска-Уральского - Это "Екатеринбург (терминал)" | ||||
TerminalCode | string | Код в базе boxberry | 010 | |
TerminalName | string | Наименование | Москва Терминал Химки | |
TerminalOrganization | string | Наименование юр. лица | ООО "СМАРТ ЛОГИСТИК" | |
TerminalCityCode | string | Код города в Boxberry | 68 | |
TerminalCityName | string | Наименование города | Москва | |
TerminalAddress | string | Полный адрес | 141401, Химки г, Коммунальный проезд, д.30А, строение 1 | |
TerminalPhone | string | Телефон | +7(499)391-56-22 | |
CountryCode | string | Код страны в Boxberry | 643 | |
TransType | String | Возможный вид транспортировки: 0 - любой транспорт, 1 - автотранспорт, 2 - авиадоставка | 1 | |
InterRefunds | String | Прием международных возвратов (0/1) | 1 | |
ExpressReception | String | Экспресс-прием заказов от интернет-магазинов (0/1) | 1 | |
Terminal | String | Отделение является терминалом (0/1) | 0 | |
IssuanceBoxberry | String | Отделение осуществляет выдачу посылок (0/1) | 1 | |
schedule | string | Фактический график работы отделения, содержит актуальную информацию в случае временных изменений в работе отделения. Передается json-кодированной строкой
| {"CurrentWorkHours":{"day":[{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"" ,"breakEnd":"","weekDay":1}, {"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":2},{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":3},{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":4},{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":5},{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":6},{"workStart":"09:00","workEnd":"21:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":7}]}, "PermanentWorkHoursChanges":{"changes":[{"day":[{"workStart":"10:00","workEnd":"20:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":1},{"workStart":"10:00","workEnd":"20:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":2},{"workStart":"10:00","workEnd":"20:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":3},{"workStart":"10:00","workEnd":"20:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":4},{"workStart":"10:00","workEnd":"20:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":5},{"workStart":"10:00","workEnd":"17:00","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":6},{"workStart":"","workEnd":"","breakStart":"","breakEnd":"","weekDay":7}],"startDate":"2020-03-01"}]}, "TemporaryWorkHoursChanges": {"day": [{"workStart":"","workEnd":"","breakStart":"","breakEnd":"","date":"2020-02-23"},{"workStart":"","workEnd":"","breakStart":"","breakEnd":"","date":"2020-02-24"},{"workStart":"","workEnd":"","breakStart":"","breakEnd":"","date":"2020-03-08"},{"workStart":"","workEnd":"","breakStart":"","breakEnd":"","date":"2020-03-09"}]}} | |
Postamat | boolean | Отделение является постaматом | false |
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.