Позволяет получить информацию о статусах посылки. Обязательно наличие параметра <код отслеживания заказа>.
XXXXXX - код отслеживания заказа или номер заказа ИМ.
Рекомендуемая частота обновления данных: 1 раз в час.
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
method | ● | string | Название метода | ListStatuses |
ImId | ● | string | Трек-номер посылки/Номер заказа | AAP298792807 |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |
---|---|---|---|---|
Массив статусов | ||||
Date | string | Дата присвоения статуса в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СC | 2020-05-17 09:32:06 | |
Name | string | Наименование статуса | Готовится к возврату |
[ { "Date": "2024-02-07 13:38:13", "Name": "Загружен реестр ИМ" }, { "Date": "2024-02-07 13:40:54", "Name": "Принято к доставке" }, { "Date": "2024-02-07 13:42:55", "Name": "Передано на сортировку" }, { "Date": "2024-02-07 13:44:03", "Name": "Отправлено в город назначения" }, { "Date": "2024-02-07 13:46:46", "Name": "Отправлено в город назначения" }, { "Date": "2024-02-07 13:48:08", "Name": "В городе Получателя" }, { "Date": "2024-02-07 13:50:13", "Name": "Передан на доставку до Пункта выдачи" }, { "Date": "2024-02-07 13:52:35", "Name": "Поступило в пункт выдачи" }, { "Date": "2024-02-07 13:54:31", "Name": "Выдано" }, { "Date": "2024-02-07 13:54:40", "Name": "Готовится к возврату" }, { "Date": "2024-02-07 13:56:11", "Name": "Отправлено в пункт приема" }, { "Date": "2024-02-07 13:58:06", "Name": "Возвращено в пункт приема" }, { "Date": "2024-02-07 14:00:32", "Name": "Возвращено в ИМ" } ] |
Список возможных статусов
Наименование статуса | Описание | Тип доставки |
---|---|---|
Статусы прямого потока | ||
Принято к доставке | Груз промаркирован и принят на складе Boxberry. | ПВЗ, КД |
Передано на сортировку | Заказ готовится к отправке в город назначения. | ПВЗ, КД |
Отправлен на сортировочный терминал | В пути на терминал. | ПВЗ, КД |
Отправлено в город назначения | Груз фактически отправлен в город назначения. | ПВЗ, КД |
Передан на доставку до пункта выдачи | Отправлен в пункт выдачи. | ПВЗ |
Передано на курьерскую доставку | Заказ прибыл в город назначения, с получателем согласовано время доставки. Заказ передан курьеру. | КД |
Поступило в пункт выдачи | Заказ поступил в пункт выдачи. Готов к получению. | ПВЗ |
Выдано | Заказ выдан получателю. | ПВЗ, КД |
Статусы возвратного потока | ||
Возвращено с курьерской доставки | Заказ возвращен с курьерской доставки. | КД |
Готовится к возврату | Заказ готовится на возврат, но по факту находятся в пункте выдачи. | ПВЗ, КД |
Отправлено в пункт приема | Заказ отправлен на возврат. | ПВЗ, КД |
Возвращено в пункт приема | Заказ поступил на склад возвратов Боксберри. | ПВЗ, КД |
Возвращено в ИМ | Заказ отправлен в интернет-магазин. | ПВЗ, КД |
Таблица возможных кодов и наименований статусов
Не нашли ответ? |