ListStatusesFull. Расширенный список статусов посылки
Позволяет получить расширенную информацию о статусах посылки, включая выданные и возвращенные товарные позиции при частичной выдаче, вес заказа, сумма принятых денежных средств с получателя и тип оплаты.
Рекомендуем использовать Алгоритм обновления статусов с использованием метода получения массива статусов методом GetLastStatusData.
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
method | ● | string | Название метода | ListStatusesFull |
ImId | ● | string | Трек-номер посылки/Номер заказа | AAP298792807 |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
statuses | Массив статусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | string | Дата присвоения статуса в формате ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ Передаваемое время принадлежит часовому поясу МСК (GMT+3) | 04.06.2019 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | string | Наименование статуса | Выдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment | string | Комментарий Может быть передан для статусов:
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD | boolean | Признак частичной выдачи заказа (true / false) | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deliveryDate | string (только в JSON) | Плановая дата доставки по заказу | 2020-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | Integer | До выдачи посылки - сумма к оплате с получателя; После выдачи посылки - сумма фактически принятых денежных средств. | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PaymentMethod | string/boolean | Тип оплаты. Возможные значения: "Касса", "Банк", "Эквайринг" | Эквайринг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | float | Фактический вес заказа, кг | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
products | массив товаров (присутствует при PD=true) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | string | Наименование товарной позиции | товар1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Give | integer | выданное количество единиц товарной позиции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return | integer | количество единиц товарной позиции на возврат | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item_ID | string | артикул товарной позиции | 42412 |
Пример ответа
{
"PD": true,
"sum": 2000,
"deliveryDate": "2024-02-07",
"Weight": 9,
"PaymentMethod": "Эквайринг",
"statuses": [
{
"Date": "07.02.2024 13:38",
"Name": "Загружен реестр ИМ",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:40",
"Name": "Принято к доставке",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:42",
"Name": "Передано на сортировку",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:44",
"Name": "Отправлено в город назначения",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:46",
"Name": "Отправлено в город назначения",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:48",
"Name": "В городе Получателя",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:50",
"Name": "Передан на доставку до Пункта выдачи",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:52",
"Name": "Поступило в пункт выдачи",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:54",
"Name": "Выдано",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:54",
"Name": "Готовится к возврату",
"Comment": "Товары на выбор (частичный выкуп)"
},
{
"Date": "07.02.2024 13:56",
"Name": "Отправлено в пункт приема",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 13:58",
"Name": "Возвращено в пункт приема",
"Comment": ""
},
{
"Date": "07.02.2024 14:00",
"Name": "Возвращено в ИМ",
"Comment": ""
}
],
"products": [
{
"Name": "Вложение 1",
"Give": 1,
"Return": 1,
"Item_ID": "-"
},
{
"Name": "Вложение 2",
"Give": 2,
"Return": 1,
"Item_ID": "-"
}
]
}
CODE
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.