Получение настроек ЛК ИМ
Метод WidgetSettings - для получения настроек виджета сделанных в ЛК ИМ.
Пример JSON:
https://api.boxberry.ru/json.php?token=d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000&method=WidgetSettings
Данные ответа:
Параметр | Описание | Возможные значения | |
1 (настройки отображения отделений) | prepaid | Не отображать отделения, которые работают только по предоплате | true - не отображать false - отображать |
CityCode | Не отображать все отделения в городе | список кодов городов, которые не отображать | |
Code | Не отображать отделения | Список кодов отделений, которые не отображать | |
2 (настройки расчета стоимости доставки) | power | Включены настройки расчета | 0 - нет 1 - включены |
length | Округление до | 0 - Не округлять 1 - До рублей 2 - До десяти рублей 3 - До сотни рублей | |
round | Тип округления | 1 - математическое 2 - в большую сторону | |
weight | Надбавка “Вес” | любое целое число | |
surcharges_value | Надбавка “Фиксированная сумма” | дробное положительное число | |
surcharges_percent | Надбавка “Процент от тарифа Боксберри (%)” | дробное положительное число | |
ordersum_percent | Надбавка “Процент от объявленной стоимости (%)” | дробное положительное число | |
paysum_percent | Надвабка “Процент от суммы к оплате (%)” | дробное положительное число | |
sum_min | Надбавка “Процент от тарифа Boxberry (%)” | дробное положительное число | |
sum_max | До какой стоимости действует “Диапазон 1” (в интерфейсе автоматически заполняется “sum_max” = “value_sum_max”) | дробное положительное число | |
tariff | Тип расчета для “Диапазон 1” | 1 - По тарифам Boxberry с учетом настроек 2 - фиксированная сумма, указанная в “tariff_value” | |
tariff_value | Стоимость доставки для “Диапазон 1” | ||
value_sum_max | От какой стоимости действует “Диапазон 2” (в интерфейсе автоматически заполняется “sum_max” = “value_sum_max”) | дробное положительное число | |
tariff_max | Тип расчета для “Диапазон 2” | 1 - По тарифам Boxberry с учетом настроек 2 - фиксированная сумма, указанная в “tariff_max_value” | |
tariff_max_value | Стоимость доставки для “Диапазон 2” | ||
limit_min | Минимальная стоимость доставки (ограничение) | 0 - отключено 1 - ограничение включено | |
limit_min_value | Значение минимального ограничения стоимости доставки | дробное положительное число | |
limit_max | Максимальная стоимость доставки (ограничение) | 0 - отключено 1 - ограничение включено | |
limit_max_value | Значение максимального ограничения стоимости доставки | дробное положительное число | |
3 (ограничения стоимости доставки) | hide_delivery_day | скрывать срок доставки | 0 - не скрывать 1 - скрывать |
add_delivery_day | количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки Boxberry | целое положительное число |
Пример ответа:
{
"1": {
"prepaid": false,
"CityCode": [
"160",
"03431 ",
"04782 ",
"03283 "
],
"Code": [
"19091",
"19041",
"38051",
"38511",
"54131",
"96401",
"98601",
"69241",
"17879",
"98211"
]
},
"2": {
"power": 0,
"length": 1,
"round": 1,
"weight": 50,
"surcharges": 1,
"surcharges_value": "0.00",
"surcharges_percent": "0.00",
"ordersum_percent": "0.00",
"paysum_percent": "0.00",
"sum_min": "0.00",
"sum_max": "120.00",
"tariff": 2,
"tariff_value": "12.52",
"value_sum_max": "120.00",
"tariff_max": 2,
"tariff_max_value": "1000.03",
"limit_min": 1,
"limit_min_value": "-250.02",
"limit_max": 1,
"limit_max_value": "-650.02"
},
"3": {
"hide_delivey_day": 0,
"add_delivery_day": 0
}
}