Позволяет получить расширенную информацию о статусах посылки, включая выданные и возвращенные товарные позиции при частичной выдаче, вес заказа, сумма принятых денежных средств с получателя и тип оплаты.
Рекомендуем использовать Алгоритм обновления статусов с использованием метода получения массива статусов методом GetLastStatusData.
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|---|
token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
method | ● | string | Название метода | ListStatusesFull |
ImId | ● | string | Трек-номер посылки/Номер заказа | AAP298792807 |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |
---|---|---|---|---|
statuses | Массив статусов | |||
Date | string | Дата присвоения статуса в формате ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ Передаваемое время принадлежит часовому поясу МСК (GMT+3) | 04.06.2019 10:35 | |
Name | string | Наименование статуса | Выдано | |
Comment | string | Комментарий Может быть передан для статусов: | - | |
PD | boolean | Признак частичной выдачи заказа (true / false) | true | |
deliveryDate | string (только в JSON) | Плановая дата доставки по заказу | 2020-05-04 | |
sum | Integer | До выдачи посылки - сумма к оплате с получателя; После выдачи посылки - сумма фактически принятых денежных средств. | 1900 | |
PaymentMethod | string/boolean | Тип оплаты. Возможные значения: "Касса", "Банк", "Эквайринг" | Эквайринг | |
Weight | float | Фактический вес заказа, кг | 4.7 | |
products | массив товаров (присутствует при PD=true) | |||
Name | string | Наименование товарной позиции | товар1 | |
Give | integer | выданное количество единиц товарной позиции | 0 | |
Return | integer | количество единиц товарной позиции на возврат | 2 | |
Item_ID | string | артикул товарной позиции | 42412 |
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.