...
Версия документации | Дата | Изменения |
1.2 | 02.07.2019 | Метод ParselCreate. Добавлены аргументы:
|
Метод ParselCreate. Изменение формата данных для аргумента 'delivery_date'. Ожидаемый формат даты - ГГГГ-ММ-ДД | ||
1.3 | 05.07.2019 | Методы ListZips и ZipCheck. Добавлен аргумент:
|
1.4 | 06.08.2019 | Добавлен справочник ошибок для метода ParselSend. |
1.5 | 02.09.2019 | Добавлен ChangeLog API ЛК ИМ. |
1.6 | 11.10.2019 | Добавлено описание для аргумента 'sucrh' метода DeliveryCosts. |
1.7 | 16.12.2019 |
|
1.8 | 31.01.2020 | Добавлен справочник ошибок для метода DeliveryCosts. |
1.9 | 26.02.2010 |
|
1.10 | 02.04.2020 | Добавлен метод CancelOrder - отзыв посылки. |
1.11 | 10.04.2020 | Добавлены методы:
|
1.12 | 24.04.2020 | Добавлен метод ChangeOrderDeliveryType - изменение параметров доставки. |
1.13 | 21.05.2020 | Добавлены новые проверки для заказов с товарными вложениями. Условия действуют с 27.05.2020. |
1.14 | 03.06.2020 | Метод CancelOrder. Добавлен параметр:
|
1.15 | 25.06.2020 | Метод ParselCreate. Добавлен аргументы:
|
1.16 | 15.07.2020 | Метод DeliveryCosts. Добавлены параметры:
|
1.17 | 01.12.2020 | Добавлены методы: Метод ParselCreate. Добавлен аргумент:
|
1.18 | 30.03.2021 | Добавлен метод ParcelInfo - получение информации о заказах |
1.19 | 04.06.2021 | Метод ParselCreate. Добавлен аргументы:
|
1.20 | 21.06.2021 | Метод CancelOrder.
|
1.21 | 13.07.2021 | Метод ParselSend. Добавлен параметр:
|
1.22 | 05.10.2021 | Метод ParselCreate. Добавлен аргумент:
|
1.23 | 15.11.2021 | Метод ParselCreate. Добавлен блок:
|
1.24 | 26.11.2021 | Метод ParselCreate. Изменена проверка интервалов доставки |
1.25 | 21.07.2022 | Добавлен метод GetLastStatusData. Массив статусов. |
1.26 | 10.08.2022 | В параметры запроса ListPoints добавлен фильтр постамата, в ответе добавлен признак постамата. |
1.27 | 09.02.2023 | В ParselCreate Изменены проверки максимальной длины стороны |
1.28 | 20.04.2023 |
|
1.29 | 01.04.2024 | Отключён функционал создания заказов на почту РФ (услуга предпочтовой обработки) |
1.30 | 22.10.2024 | Добавлена информация и фильтры примерки и типа выдачи в метод ListPoints |
панель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Не нашли ответ? |
...