Код статуса Boxberry | Наименование статуса GetLastStatusData | Наименование статуса в Yandex | Тип доставки | Описание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Не в акте | Заказ создан в личном кабинете | ПВЗ | КД | Заказ создан, но не добавили в акт. | |
2 | 2 | Посылка была отозвана | Посылка была отозвана | canceled | ПВЗ | КД | Заказ отменен |
3 | 5 | В обработке | Заказ включен в акт. В обработке | ПВЗ | КД | Заказ добавлен в акт, но еще не был обработан в внутренних ИС Boxberry | |
4 | 7 | Ошибка выгрузки | Ошибка выгрузки | ПВЗ | КД | Заказ добавлен в акт, но в внутренних ИС Boxberry произошла ошибка. | |
5 | 10 | Получена информация о заказе. Отправление еще не передано на доставку в Boxberry | Загружен реестр ИМ | new | ПВЗ | КД | Заказ успешно создан в внутренних ИС Boxberry. |
6 | 76 | Заказ передан на доставку | Заказ передан на доставку | processing | ПВЗ | КД | Груз промаркирован и принят на отделении Boxberry. |
7 | 77 | Отправлен на сортировочный терминал | Отправлен на сортировочный терминал | ПВЗ | КД | Заказ в пути из отделения на терминал. | |
8 | 80 | Поступил на сортировочный терминал | Принято к доставке | ПВЗ | КД | Груз промаркирован и принят на терминале Boxberry. | |
9 | 90 | Ожидает отправки в город Получателя | Передано на сортировку | ПВЗ | КД | Заказ готовится к отправке в город назначения. | |
10 | 100 | В пути в город Получателя | Отправлено в город назначения | ПВЗ | КД | Груз фактически отправлен в город назначения. | |
11 | 110 | Поступил в город для передачи Курьеру | Передано на курьерскую доставку | - | КД | Поступил на терминал обработки курьерской доставки. | |
12 | 115 | Обработка на складе курьерской доставки | Обработка на складе курьерской доставки | - | КД | Сортировка на терминале обработки курьерской доставки. | |
13 | 120 | В городе Получателя. Ожидайте поступления в Пункт выдачи | В городе Получателя | ПВЗ | - | Поступил на терминал в городе получателя. | |
14 | 125 | Передан на доставку до пункта выдачи | Передан на доставку до Пункта выдачи | ПВЗ | КД | Отправлен в пункт выдачи. | |
15 | 130 | Передан на Курьерскую доставку, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | Передан на Курьерскую доставку, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | - | КД | Заказ поступил на склад и ожидает курьера. | |
16 | 135 | Передано курьеру, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | Передано курьеру, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | on_demand_delivery_in_progress | ПВЗ | - | Курьер забрал заказ и направляется к получателю. |
17 | 137 | Перенос срока курьерской доставки | Перенос срока курьерской доставки | - | КД | Было вызвано действие изменения срока курьерской доставки. | |
18 | 140 | Доступен к получению в Пункте выдачи | Поступило в пункт выдачи | accepted_on_destination_point | ПВЗ | - | Заказ поступил в пункт выдачи. Готов к получению. |
19 | 150 | Успешно Выдан | Выдано | finished | ПВЗ | КД | Заказ выдан или частично выдан получателю. |
20 | 160 | Заказ передан на возврат в Интернет-магазин | Готовится к возврату | ПВЗ | КД | Заказ готовится на возврат, но по факту находятся в пункте выдачи. | |
21 | 170 | Заказ в пути в Интернет-магазин | Отправлено в пункт приема | returning | ПВЗ | КД | Заказ отправлен на возврат. |
22 | 180 | Возвращено в пункт приема | Возвращено в пункт приема | accepted_on_return_point | ПВЗ | КД | Заказ поступил на склад возвратов Boxberry. |
23 | 190 | Заказ возвращен в Интернет-магазин | Возвращено в ИМ | returned | ПВЗ | КД | Заказ отгружен со склада возвратов Boxberry в Интернет-магазин. |
Изменения:
- Добавился новый статус Посылка была отозвана (выделен зелёным).
С помощью данного статуса можно проверить успешность запроса на отмену посылки CancelOrder - Статусы, выделенные красным, более недоступны к получению.