Таблица возможных кодов и наименований статусов
Код статуса Boxberry | Наименование статуса в web ЛК/ в API методе GetLastStatusData | Наименование статуса в API методах ListStatuses и ListStatusesFull. | Тип доставки | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Не в акте | Заказ создан в личном кабинете | ПВЗ | КД | Заказ создан, но не добавили в акт. |
5 | В обработке | Заказ включен в акт. В обработке | ПВЗ | КД | Заказ добавлен в акт, но еще не был обработан в внутренних ИС Boxberry |
7 | Ошибка выгрузки | Ошибка выгрузки | ПВЗ | КД | Заказ добавлен в акт, но в внутренних ИС Boxberry произошла ошибка. |
10 | Получена информация о заказе. Отправление еще не передано на доставку в Boxberry | Загружен реестр ИМ | ПВЗ | КД | Заказ успешно создан в внутренних ИС Boxberry. |
76 | Заказ передан на доставку | Заказ передан на доставку | ПВЗ | КД | Груз промаркирован и принят на отделении Boxberry. |
77 | Отправлен на сортировочный терминал | Отправлен на сортировочный терминал | ПВЗ | КД | Заказ в пути из отделения на терминал. |
80 | Поступил на сортировочный терминал | Принято к доставке | ПВЗ | КД | Груз промаркирован и принят на терминале Boxberry. |
90 | Ожидает отправки в город Получателя | Передано на сортировку | ПВЗ | КД | Заказ готовится к отправке в город назначения. |
100 | В пути в город Получателя | Отправлено в город назначения | ПВЗ | КД | Груз фактически отправлен в город назначения. |
110 | Поступил в город для передачи Курьеру | Передано на курьерскую доставку | - | КД | Поступил на терминал обработки курьерской доставки. |
115 | Обработка на складе курьерской доставки | Обработка на складе курьерской доставки | - | КД | Сортировка на терминале обработки курьерской доставки. |
120 | В городе Получателя. Ожидайте поступления в Пункт выдачи | В городе Получателя | ПВЗ | - | Поступил на терминал в городе получателя. |
125 | Передан на доставку до пункта выдачи | Передан на доставку до Пункта выдачи | ПВЗ | КД | Отправлен в пункт выдачи. |
130 | Передан на Курьерскую доставку, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | Передан на Курьерскую доставку, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | - | КД | Заказ поступил на склад и ожидает курьера. |
135 | Передано курьеру, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | Передано курьеру, курьер позвонит за 30-60 минут до доставки | - | КД | Курьер забрал заказ и направляется к получателю. |
137 | Перенос срока курьерской доставки | Перенос срока курьерской доставки | - | КД | Было вызвано действие изменения срока курьерской доставки. |
140 | Доступен к получению в Пункте выдачи | Поступило в пункт выдачи | ПВЗ | - | Заказ поступил в пункт выдачи. Готов к получению. |
150 | Успешно Выдан | Выдано | ПВЗ | КД | Заказ выдан или частично выдан получателю. |
160 | Заказ передан на возврат в Интернет-магазин | Готовится к возврату | ПВЗ | КД | Заказ готовится на возврат, но по факту находятся в пункте выдачи. |
170 | Заказ в пути в Интернет-магазин | Отправлено в пункт приема | ПВЗ | КД | Заказ отправлен на возврат. |
180 | Возвращено в пункт приема | Возвращено в пункт приема | ПВЗ | КД | Заказ поступил на склад возвратов Boxberry. |
190 | Заказ возвращен в Интернет-магазин | Возвращено в ИМ | ПВЗ | КД | Заказ отгружен со склада возвратов Boxberry в Интернет-магазин. |
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.