Сервис позволяет получить статусы массива посылок.
- Формат данных – JSON
- Метод – POST
- Рекомендуемая частота обновления данных: 1 раз в час.
Входящие параметры:
Параметр | Обяз. | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| token | ● | string | Токен для доступа к api-сервисам | d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000 |
| method | ● | string | название метода | GetLastStatusData |
| trackNumbers | ● | Массив | массив содержит трек-номера заказов, разделенных через запятую | "ACND197801006", "ACND197800926" |
Данные ответа:
Параметр | Тип | Описание | Пример | |
|---|---|---|---|---|
| trackNumber | трек номер | |||
| lastStatusId | String | код статуса | 150 | |
| lastStatusName | String | Наименование статуса | Доступен к получению в Пункте выдачи | |
| lastStatusDate | String | дата статуса в формате: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС Передаваемое время принадлежит часовому поясу МСК (GMT+3) | 2022-07-20 08:33:58 | |
| storeDate | String | срок хранения в формате: (null, если дата отсутствует) | 2022-08-03 | |
| deliveryDate | String | предполагаемая дата доставки в формате: ГГГГ-ММ-ДД (null, если дата отсутствует) | 2022-07-21 | |
Обращаем Ваше внимание, что наименование статусов не совпадает с методами ListStatuses и ListStatusesFull.
Пример GET запроса: https://api.boxberry.ru/json.php?method=GetLastStatusData&token=d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000&trackNumbers[0]=ACND197801006&trackNumbers[1]=ACND197800926
curl --location --request POST 'https://api.boxberry.ru/json.php' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"token": "d6f33e419c16131e5325cbd84d5d6000",
"method": "GetLastStatusData",
"trackNumbers": ["ACND197801006", "ACND197800926"]
}'
Не нашли ответ?
Обратитесь к нам на портал Service Desk
Краткую справку по нему можно найти в этой статье.